Berg50 cmDal0 cm
08-12-2025 | 11:43
| Laatste update | 08-12-2025 | 11:43 |
|---|---|
| Pistekwaliteit | goed |
| Pistes open | 40 van 40 km |
| Liften open | 13 van 13 |
| Sneeuwkwaliteit | hard |
| Dalafdaling | open |
| Laatste sneeuwval | 06-12-2025 |
| Laatste 24 uur | - |
0
Prachtig lieftallig gebied! Dolomieten op z’n best als je houdt van mooie uitzichten, natuur, rond boomgrens en typische Italiaanse gebouwen/restaurantjes. Af en toe nog een sleeplift als verbinding maar dat maakt het eigenlijk alleen nog maar nóg mooier!
heel leuk klein maar uitgestrekt gebied in de fantastische omgeving van Sud-Tirol 🇮🇹☀️❄️🍺🍝☕️